ユースタイルラボラトリー株式会社|介護福祉士・社会福祉士・社会福祉主事/介護職(ケアワーカー)系(アルバイト) 募集【勤務地:愛知県名古屋市守山区】
介護福祉士・社会福祉士・社会福祉主事/アルバイト
介護福祉士・社会福祉士・社会福祉主事/介護職(ケアワーカー)系/アルバイト
- シフト制
- 副業・WワークOK
- 土日祝のみOK
- 学歴不問
- 第二新卒歓迎
- 大量募集
- 扶養内勤務OK
- 友達と応募OK
- 交通費支給
- 服装自由
- 髪型・髪色自由
- 週払いOK
- 高収入
- 研修あり
- 資格取得手当・研修費補助
- 社員登用あり
- 育休制度あり
- 給料前払いOK
- 転勤なし
- 未経験者歓迎
- 40代以上応募可
- 主婦・主夫歓迎
【アルバイト・パート】名古屋市守山区の生活支援スタッフ(介護福祉士)/日勤のみ/ブランクOK・直行直帰がうれしい訪問介護(時給1,460円以上)[B]
求人募集内容
会社名 | ユースタイルラボラトリー株式会社 |
---|---|
募集職種 | 介護福祉士・社会福祉士・社会福祉主事/介護職(ケアワーカー)系 |
雇用形態 | アルバイト |
仕事内容 | 重い障害や難病などのためお体を動かせない方のお宅に訪問しおそばでケアする『日中の見守り訪問介護』です。もちろん直行直帰OK。 【サービス】 訪問介護(日勤) 【仕事内容】 ALSなどの難病の方や、さまざまな障がいによりおひとりでは生活できない方のご自宅へ伺い、生命と生活を支える、障害福祉をメインとした訪問介護ケアのお仕事です。 ・生活介助: 家事援助 ・身体介護: 入浴・食事の介助 ・外出時の同行支援 ・介護記録の記入 ・医療的ケア: たんの吸引、経管栄養など ※詳細は面談時にお伝えします ◎働いている人のほとんどが無資格・未経験からスタート!!研修や仕事を覚えるまでは先輩スタッフが同行するので安心! ** ここがオススメ!! ** <将来が見える介護の仕事/しっかり稼げて・残業がないから予定も立てやすいフリーターに大人気> 【POINT1:続けやすい環境(I・UターンOK/社員登用あり/日払い制度あり/直行直帰)】 こんなこと思ってませんか? 「アルバイトでやってみて会社も仕事もよかったら社員になりたい」 「結婚式が重なりお金がピンチだから日払いでもらいたい」「ネイルや髪色、オシャレしたいけど介護だから無理でしょ?」 「夜勤は嫌だ、残業なし・直行直帰・Wワークで働きたい」「将来、地元に戻りたい」 当社は社員登用あり、日払い制度あり、一部規定はありますがオシャレもOK、全国次々に事業所を展開しているので「将来、地元に帰っても仕事を続けたい」と考えている人も安心。 まずはあなたのキャリアプランお聞かせください♪ 【POINT2:資格が取れる!】 公的資格である「重度訪問介護従業者養成研修統合課程」を無料で取得可能 医療的ケアのできるワンランク上のヘルパーさんへ ■━━━ 1日のスケジュール例 ━━━□ ◇9:00~/サービス開始 ・ベットから車いすへの移乗 ・お食事介助 ・外出援助など ◇13:00~/サービス記録、終了 <休憩・次の利用者宅へ移動> ◇14:00~/利用者宅到着・サービス開始 ◇18:00~/サービス記録、終了 ・直行直帰OK ※担当する件数や、ご利用者様によって時間・サービスは異なります。 ※介護保険サービスを提供する事業所の場合は家事代行などのお仕事が含まれるケースもあります |
対象となる方 | ・日本語ネイティブレベルの方に限る※日本語能力試験N2以上可 ・無資格OK ・詳細は特記事項【応募資格】をご参照ください。 |
給与 | 時給 1,460円 ~ 詳細は特記事項【給与】をご参照ください。 |
勤務時間 | 詳細は特記事項【勤務時間・休日】をご参照ください。 |
待遇及び福利厚生 | 【研修等】 無料の資格取得支援制度あり 研修制度あり 社員登用有 【手当】 各種手当有 交通費一部支給(社内規定有) 結婚・出産祝い金制度(規定あり) 【その他待遇】 直行直帰OK WワークOK(当社規定あり) 車、バイク通勤可(現場により異なります) 服装・髪型自由 残業なし 給与日払いOK(いつでも前払い、振り込み手数料全額会社負担) |
休日・休暇 | 【休日】シフト制、完全週休2日制平日のみ・土日のみOK週1日からOK |
勤務地 | 愛知県名古屋市守山区茶臼前 地図を表示 地図を表示 |
アクセス | 「喜多山駅」が最寄り(名鉄瀬戸線) |
提供媒体名 | WorkGate |
履歴書なしでカンタン求人応募♪
求人企業情報
法人名 | ユースタイルラボラトリー株式会社 |
---|---|
設立 | 2012年2月 |
代表者名 | 大畑 健 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 2,075人(2023年7月現在) |
業務内容 | 在宅介護事業、ITシステム事業 |